Sponsored Link
◆平成18年度公認会計士試験結果データ 合格率ランキング
願書受付期間 | 平成18年2月20日から平成18年3月3日まで 消印有効 | |
短答式試験日程 | 平成18年5月28日
平成18年6月4日
| |
短答式試験 合格基準 |
総点数の70% ただし、1科目につきその満点の40%に満たないもののある者は、不合格。 |
|
短答式試験 合格発表日 |
平成18年7月5日 | |
論文式試験日程 |
|
|
論文式試験 合格基準 |
52%の得点比率を基準とし、得点調整が行われます。 ただし、1科目につきその満点の40%に満たないもののある者は、不合格。 |
|
論文式試験 合格発表日 |
平成18年11月20日 | |
願書提出者数 | 20,796人 (前年旧2次 15,322人) | |
短答式試験 合格者数 もっと詳しく |
5,031人 (前年旧2次 3,510人) | |
論文式試験 受験予定者数 |
9,617人 (前年旧2次 3,548人) | |
最終合格者数 | 3,108人 (前年旧2次 1,308人) | |
合格率 | 14.9% (前年 8.5%) (合格者数3,108人÷出願者数20,796) |
|
年齢別合格者構成 | 最高年齢:63歳 最低年齢:20歳 |
|
男女別合格者数 | 男性2,489人/女性619人 | |
科目合格者 | 延べ1,491人 |
◆年齢別
順位 | 年齢別 | 出願者数 | 論文受験者数 | 最終合格者数 | 対論文受験 合格率 |
対出願者 合格率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25歳以上30歳未満 | 7,849 | 4,281 | 1,457 | 34.0% | 18.6% |
2 | 30歳以上35歳未満 | 3,663 | 1,947 | 586 | 30.1% | 16.0% |
3 | 20歳以上25歳未満 | 6,675 | 2,445 | 855 | 35.0% | 12.8% |
4 | 35歳以上40歳未満 | 1,380 | 621 | 162 | 26.1% | 11.7% |
5 | 60歳以上65歳未満 | 31 | 7 | 2 | 28.6% | 6.5% |
6 | 45歳以上50歳未満 | 246 | 65 | 13 | 20.0% | 5.3% |
7 | 40歳以上45歳未満 | 549 | 168 | 24 | 14.3% | 4.4% |
8 | 55歳以上60歳未満 | 98 | 19 | 4 | 21.1% | 4.1% |
9 | 50歳以上55歳未満 | 125 | 31 | 5 | 16.1% | 4.0% |
10 | 65歳以上 | 54 | 27 | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 20歳未満 | 126 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
合計 | 20,796 | 9,617 | 3,108 | 32.3% | 14.9% |
◆学歴別
順位 | 学歴別 | 出願者数 | 論文受験者数 | 最終合格者数 | 対論文受験 合格率 |
対出願者 合格率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大学卒業 (短大含む) |
14,293 | 7,770 | 2,568 | 33.1% | 18.0% |
2 | 大学院修了 | 806 | 383 | 123 | 32.1% | 15.3% |
3 | 大学院在学 | 195 | 62 | 25 | 40.3% | 12.8% |
4 | 大学在学 (短大含む) |
3,922 | 998 | 308 | 30.9% | 7.9% |
5 | その他 | 1,170 | 297 | 64 | 21.5% | 5.5% |
6 | 会計専門職 大学院在学 |
410 | 107 | 20 | 18.7% | 4.9% |
合計 | 20,796 | 9,617 | 3,108 | 32.3% | 14.9% |
◆職業別
順位 | 職業別 | 出願者数 | 論文受験者数 | 最終合格者数 | 対論文受験 合格率 |
対出願者 合格率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
会計士補 | 4,317 | 4,317 | 1,687 | 39.1% | 39.1% |
2 | 専修学校・ 各種学校受講生 |
3,827 | 1,462 | 410 | 28.0% | 10.7% |
3 | 無職 | 5,316 | 2,078 | 564 | 27.1% | 10.6% |
4 | 会計事務所員 | 463 | 173 | 38 | 22.0% | 8.2% |
5 | 学生 | 4,481 | 1,080 | 329 | 30.5% | 7.3% |
6 | 教育・学習支援者 | 95 | 37 | 5 | 13.5% | 5.3% |
7 | 税理士 | 153 | 67 | 6 | 9.0% | 3.9% |
8 | その他 | 219 | 72 | 8 | 11.1% | 3.7% |
9 | 会社員 | 1,623 | 261 | 53 | 20.3% | 3.3% |
10 | 教員 | 72 | 16 | 2 | 12.5% | 2.8% |
11 | 公務員 | 230 | 54 | 6 | 11.1% | 2.6% |
合計 | 20,796 | 9,617 | 3,108 | 32.3% | 14.9% |
◆受験地・財務局別
順位 | 受験地・財務局別 | 出願者数 | 論文受験者数 | 最終合格者数 | 対論文受験 合格率 |
対出願者 合格率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
北陸 | 259 | 133 | 46 | 34.6% | 17.8% |
2 | 中国 | 311 | 157 | 54 | 34.4% | 17.4% |
3 | 北海道 | 320 | 130 | 53 | 40.8% | 16.6% |
4 | 関東 | 12,993 | 6,239 | 2,006 | 32.2% | 15.4% |
5 | 東海 | 1,263 | 597 | 188 | 31.5% | 14.9% |
6 | 近畿 | 4,111 | 1,801 | 595 | 33.0% | 14.5% |
7 | 四国 | 195 | 78 | 24 | 30.8% | 12.3% |
8 | 福岡 | 743 | 287 | 86 | 30.0% | 11.6% |
9 | 沖縄 | 47 | 13 | 5 | 38.5% | 10.6% |
10 | 東北 | 429 | 146 | 43 | 29.5% | 10.0% |
11 | 九州 | 125 | 36 | 8 | 22.2% | 6.4% |
合計 | 20,796 | 9,617 | 3,108 | 32.3% | 14.9% |
Sponsored Link
全国の公認会計士試験予備校をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |