Sponsored Link
◆平成21年度公認会計士試験短答式試験結果データ 合格率ランキング
短答式試験日程 | 平成21年5月24日(日)
|
|
短答式試験合格基準 |
総点数の70% ただし、1科目につきその満点の40%に満たないもののある者は、不合格。 |
|
短答式試験合格発表日 | 平成21年 6月 26日(金) | |
願書提出者数 | 21,255人 (前年 21,168人) | |
短答式試験 受験者数 |
17,371人 (前年 16,217人) (免除者含む数:20,327人) |
|
短答式試験 合格者数 |
2,289人 (前年 3,515人) (免除者含む数:5,245人) |
|
短答式試験 合格率 |
13.2%(前年 21.7%) (免除者含む:25.8%) |
|
短答式試験 免除者等数 |
3,884人 (前年 4,951人) | |
論文式試験 受験予定者数 |
6,173人 (前年 8,463人) | |
男女別短答式試験 合格者数 |
男性:1,859人/女性:430人 | |
年齢別合格者構成 |
最高年齢:63歳 最低年齢:18歳 平均年齢:25.6歳 |
◆年齢別
順位 | 年齢別 | 短答受験者数 | 短答合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
20歳以上25歳未満 | 6,863 | 1,136 | 16.6% | |
2 | 25歳以上30歳未満 | 5,071 | 718 | 14.2% |
3 | 30歳以上35歳未満 | 2,579 | 247 | 9.6% |
4 | 35歳以上40歳未満 | 1,218 | 110 | 9.0% |
5 | 20歳未満 | 384 | 34 | 8.9% |
6 | 40歳以上45歳未満 | 574 | 27 | 4.7% |
7 | 45歳以上50歳未満 | 314 | 12 | 3.8% |
8 | 55歳以上60歳未満 | 110 | 2 | 1.8% |
9 | 60歳以上65歳未満 | 66 | 1 | 1.5% |
10 | 50歳以上55歳未満 | 151 | 2 | 1.3% |
11 | 65歳以上 | 41 | 0 | 0.0% |
合計 | 17,371 | 2,289 | 13.2% |
◆学歴別
順位 | 学歴別 | 短答受験者数 | 短答合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
会計専門職 大学院修了 |
600 | 253 | 42.2% | |
2 | 大学在学 (短大含む) |
4,352 | 655 | 15.1% |
3 | 会計専門職 大学院在学 |
370 | 47 | 12.7% |
4 | 大学院在学 | 140 | 17 | 12.1% |
5 | 大学卒業 (短大含む) |
9,358 | 1,099 | 11.7% |
6 | その他 | 299 | 27 | 9.0% |
7 | 高校卒業 | 1,476 | 126 | 8.5% |
8 | 大学院修了 | 776 | 65 | 8.4% |
合計 | 17,371 | 2,289 | 13.2% |
◆職業別
順位 | 職業別 | 短答受験者数 | 短答合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
学生 | 6,388 | 1,073 | 16.8% | |
2 | 専修学校・ 各種学校受講生 |
3,491 | 577 | 16.5% |
3 | 税理士 | 93 | 13 | 14.0% |
4 | 会計事務所員 | 565 | 73 | 12.9% |
5 | 無職 | 3,348 | 393 | 11.7% |
6 | 教育・学習支援者 | 101 | 7 | 6.9% |
7 | 教員 | 82 | 5 | 6.1% |
8 | 公務員 | 337 | 19 | 5.6% |
9 | 会社員 | 2,767 | 122 | 4.4% |
10 | その他 | 193 | 7 | 3.6% |
11 | 会計士補 | 6 | 0 | 0.0% |
合計 | 17,371 | 2,289 | 13.2% |
◆受験地・財務局別
順位 | 受験地・財務局別 | 短答受験者数 | 短答合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 339 | 49 | 14.5% | |
2 | 近畿 | 3,496 | 491 | 14.0% |
3 | 東海 | 1,081 | 150 | 13.9% |
4 | 関東 | 10,540 | 1,410 | 13.4% |
5 | 東北 | 470 | 59 | 12.6% |
6 | 北陸 | 156 | 16 | 10.3% |
6 | 四国 | 195 | 20 | 10.3% |
8 | 福岡 | 659 | 61 | 9.3% |
9 | 沖縄 | 50 | 4 | 8.0% |
10 | 中国 | 245 | 19 | 7.8% |
11 | 九州 | 140 | 10 | 7.1% |
合計 | 17,371 | 2,289 | 13.2% |
Sponsored Link
全国の公認会計士試験予備校をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |